PE 유공관(PERFORATED PE PIPE)
특징
높은 개공율과 뛰어난 화학적 성질로 인해 부식 및 전식이 없어
반영구적으로 사용할 수 있다. 일반폐기물 위생매립관,
가스포집관 사용시 우수하다.
용도
쓰레기 매립장 침출수 이송관로용, 가스포집관용
신 KS 규격
호칭(mm) Nomal Dia150200 |
외경(mm) Out Dia150200 |
유공관 Perforated PE Pipe | ||
10kgf/㎤ | 8kgf/㎤ | 7kgf/㎤ | ||
두께(mm) Thickness | 두께(mm) Thickness | 두께(mm) Thickness | ||
110 | 110.0-110.7 | 8.1-9.1 | 6.6-7.4 | 5.3-6.0 |
160 | 160.0-161.0 | 9.2-10.3 | 7.4-8.3 | 6.0-6.7 |
225 | 225.0-226.4 | 6.6-18.4 | 13.4-14.9 | 10.8-12.0 |
280 | 280.0-281.7 | 20.6-22.8 | 16.6-18.4 | 13.4-14.9 |
315 | 315.0-316.9 | 23.2-25.7 | 18.7-20.7 | 15.0-16.6 |
355 | 355.0-357.2 | 26.1-28/.9 | 21.1-23.4 | 16.9-18.7 |
7400 | 400.0-402.4 | 29.4-32.5 | 23.7-26.2 | 19.1-21.2 |
450 | 450.0-452.7 | 33.1-36.6 | 26.7-29.5 | 21.5-23.8 |
500 | 500.0-503.0 | 36.8-40.6 | 29.7-32.8 | 23.9-26.4 |
560 | 560.0-563.4 | 41.5-45.5 | 33.2-36.7 | 26.7-29.5 |
630 | 630.0-633.8 | 46.3-51.1 | 37.4-41.3 | 30.0-33.1 |
1. 유공관의 공수와 공경은 주문생산 가능함. 2. 관의 절단길이는 당사자간의 협의에 따를 수 있다. |
구 KS 규격
호칭(mm) Nomal Dia150200 |
외경(mm) Out Dia150200 |
유공관 Perforated PE Pipe | ||
10kgf/㎤ | 8kgf/㎤ | 7kgf/㎤ | ||
두께(mm) Thickness | 두께(mm) Thickness | 두께(mm) Thickness | ||
100 | 114.0-115.9 | 10.4-11.7 | 8.4-9.6 | 7.4-8.3 |
150 | 165.0-167.6 | 15.3-17.0 | 12.2-13.5 | 10.6-11.9 |
200 | 216.0-218.8 | 19.5-21.7 | 16.0-17.8 | 13.9-15.5 |
250 | 267.0-270.1 | 24.3-26.8 | 19.7-22.0 | 17.2-19.1 |
300 | 317.0-231.3 | 28.9-32.2 | 23.5-26.2 | 20.5-22.8 |
350 | 370.0-373.6 | 33.6-37.2 | 27.4-30.3 | 23.9-26.5 |
400 | 420.0-423.7 | 28.2-42.2 | 31.1-36.0 | 27.1-31.4 |
450 | 457.2-461.3 | 41.6-48.0 | 33.8-39.2 | 29.5-34.1 |
500 | 508.0-512.5 | 46.2-53.3 | 37.6-43.4 | 32.7-37.9 |
550 | 558.8-563.8 | 50.8-58.6 | 41.3-47.8 | 36.0-41.7 |
600 | 609.6-612.6 | 55.4-63.9 | 45.1-52.2 | 39.3-45.4 |
1. 유공관의 공수와 공경은 주문생산 가능함. 2. 관의 절단길이는 당사자간의 협의에 따를 수 있다. |