PE 수도관 이음관(PE FITTINGS)
융착식 PE 이음관 (Butt Fusion Fittings)
소켓(Socket)
규격( 신 KS) | 규격(구 KS) |
D20 | D20 |
D25 | D25 |
D32 | D30 |
D40 | D40 |
D50 | D50 |
D63 |
45° 엘보(45° Elbow)
(소켓 융착 Type)
(맞대기융착 Type)
규격( 신 KS) | 규격(구 KS) | ||
D20(소켓융착) | D225 | D20(소켓융착) | D150 |
D25(소켓융착) | D280 | D25(소켓융착) | D200 |
D32(소켓융착) | D315 | D30(소켓융착) | D250 |
D40(소켓융착) | D400 | D40(소켓융착) | D300 |
D50(소켓융착) | D450 | D50(소켓융착) | D450 |
D63(소켓융착) | D500 | D65 | D500 |
D90 | D560 | D75 | D550 |
D110 | D630 | D100 | D600 |
D160 | D710 | D125 | D700 |
D800 | D800 |
90° 엘보(90° Elbow)
(소켓 융착 Type)
(맞대기융착 Type)
규격( 신 KS) | 규격(구 KS) | ||
D20 (소켓 융착) | D225 | D20 (소켓 융착) | D150 |
D25 (소켓 융착) | D280 | D25 (소켓 융착) | D200 |
D32 (소켓 융착) | D315 | D30 (소켓 융착) | D250 |
D40 (소켓 융착) | D400 | D40 (소켓 융착) | D300 |
D50 (소켓 융착) | D450 | D50 (소켓 융착) | D450 |
D63 (소켓 융착) | D500 | D65 | D500 |
D90 | D560 | D75 | D550 |
D110 | D630 | D100 | D600 |
D160 | D710 | D125 | D700 |
D800 | D800 |
정티(Equal Tee)
(소켓 융착 Type)
(맞대기융착 Type)
규격( 신 KS) | 규격(구 KS) | ||
D20 (소켓 융착) | D225 | D20 (소켓 융착) | D150 |
D25 (소켓 융착) | D280 | D25 (소켓 융착) | D200 |
D32 (소켓 융착) | D315 | D30 (소켓 융착) | D250 |
D40 (소켓 융착) | D400 | D40 (소켓 융착) | D300 |
D50 (소켓 융착) | D450 | D50 (소켓 융착) | D450 |
D63 (소켓 융착) | D500 | D65 | D500 |
D90 | D560 | D75 | D550 |
D110 | D630 | D100 | D600 |
D160 | D710 | D125 | D700 |
D800 | D800 |
이경티(Reduced Tee)
(소켓 융착 Type)
(맞대기융착 Type)
규격( 신 KS) | 규격(구 KS) | ||
D32*25(소켓융착) | D315*110~160 | D25*20(소켓융착) | D400*200~350 |
D40*25~32(소켓융착) | D355*160~315 | D30*20~25(소켓융착) | D450*250~400 |
D50*32~40(소켓융착) | D400*225~355 | D40*25~30(소켓융착) | D500*300~450 |
D63*40~50(소켓융착) | D450*225~400 | D50*30~40(소켓융착) | D550*300~500 |
D90*50~63 | D500*315~450 | D65*50(소켓융착) | D600*400~550 |
D110*50~90 | D560*355~500 | D75*50~65 | D700~600 |
D160*63~110 | D630*400~560 | D100*30~75 | D800~700 |
D225*90~160 | D710*450~630 | D125*30~100 | |
D280*110~225 | D800*500~710 | D150*50~125 | |
D200*100~150 | |||
D250*100~200 | |||
D300*150~250 | |||
D350*150~300 |
레듀셔(Reducer)
(소켓 융착 Type)
(맞대기융착 Type)
규격( 신 KS) | 규격(구 KS) | ||
D32*25(소켓융착) | D315*110~160 | D25*20(소켓융착) | D400*200~350 |
D40*25~32(소켓융착) | D355*160~315 | D30*20~25(소켓융착) | D450*250~400 |
D50*32~40(소켓융착) | D400*225~355 | D40*25~30(소켓융착) | D500*300~450 |
D63*40~50(소켓융착) | D450*225~400 | D50*30~40(소켓융착) | D550*300~500 |
D90*50~63(소켓융착) | D500*315~450 | D65*50(소켓융착) | D600*400~550 |
D110*50~90 | D560*355~500 | D75*50~65 | D700~600 |
D160*63~110 | D630*400~560 | D100*30~75 | D800~700 |
D225*90~160 | D710*450~630 | D125*30~100 | |
D280*110~225 | D800*500~710 | D150*50~125 | |
D200*100~150 | |||
D250*100~200 | |||
D300*150~250 | |||
D350*150~300 |
아답터(Stub End)
(소켓 융착 Type)
(맞대기융착 Type)
규격( 신 KS) | 규격(구 KS) | ||
D20 (소켓 융착) | D355 | D20 (소켓 융착) | D300 |
D25 (소켓 융착) | D400 | D25 (소켓 융착) | D350 |
D32 (소켓 융착) | D450 | D30 (소켓 융착) | D400 |
D40 (소켓 융착) | D500 | D40 (소켓 융착) | D450 |
D50 (소켓 융착) | D560 | D50 (소켓 융착) | D500 |
D63 (소켓 융착) | D630 | D65 | D550 |
D110 | D710 | D75 | D600 |
D160 | D800 | D100 | D700 |
D225 | D900 | D125 | D800 |
D280 | D1000 | D150 | |
D315 | D200 | ||
D250 |
엔드캡(End Cap)
(소켓 융착 Type)
(맞대기융착 Type)
규격( 신 KS) | 규격(구 KS) | ||
D20 (소켓 융착) | D355 | D20 (소켓 융착) | D300 |
D25 (소켓 융착) | D400 | D25 (소켓 융착) | D350 |
D32 (소켓 융착) | D450 | D30 (소켓 융착) | D400 |
D40 (소켓 융착) | D500 | D40 (소켓 융착) | D450 |
D50 (소켓 융착) | D560 | D50 (소켓 융착) | D500 |
D63 (소켓 융착) | D630 | D75 | D550 |
D90 | D100 | D600 | |
D110 | D125 | ||
D160 | D150 | ||
D225 | D200 | ||
D280 | D250 | ||
D315 |
전자식 PE 이음관 (Electoro Fusion Fittings)
소켓(Socket)
규격( 신 KS) | 규격(구 KS) |
D40 | D25 |
D50 | D30 |
D63 | D40 |
D90 | D50 |
D110 | D65 |
D160 | D75 |
D225 | D100 |
D280 | D125 |
D315 | D150 |
D355 | D200 |
D400 | D250 |
D300 |
45°,90° 엘보(45°,90° Elbow)
규격( 신 KS) | 규격(구 KS) |
D40 | D50 |
D50 | D75 |
D63 | D100 |
D90 | D150 |
D110 | D200 |
D160 | |
D225 | |
D280 | |
D315 |
정티,이경티(Equal Tee, Reduced Tee)
규격( 신 KS) | 규격(구 KS) |
D50*40~50 | D50*25~50 |
D63*40~63 | D75*20~75 |
D90*40~90 | D100*20~100 |
D110~40~110 | D150*40~150 |
D160*40~160 | D200*50~200 |
D225*90~225 | |
D315~90~315 |
조임식 PE 이음관 (Screw Type Fittings)
소켓(Socket)
규격( 신 KS) | 규격(구 KS) |
D20 | D16 |
D25 | D20 |
D32 | D25 |
D40 | D30 |
D50 | D40 |
D63 | D50 |
D75 | D65 |
D90 | D75 |
D110 | D100 |
레듀셔(Reducer)
규격( 신 KS) | 규격(구 KS) |
D25*20 | D20*16 |
D32*20~25 | D25*16~20 |
D40*20~32 | D30*16~25 |
D50*20~42 | D40*20~30 |
D63*32~50 | D50*25~40 |
D75*40~63 | D65*50 |
D90*63~75 | D75*50~65 |
D110*90 | D100*50~75 |
45° 엘보(45° Elbow)
규격( 신 KS) | 규격(구 KS) |
D20 | D50 |
D25 | D65 |
D32 | D75 |
D40 | D100 |
D50 | |
D63 | |
D75 | |
D90 | |
D110 |
90° 엘보(90° Elbow)
규격( 신 KS) | 규격(구 KS) |
D20 | D16 |
D25 | D20 |
D32 | D25 |
D40 | D30 |
D50 | D40 |
D63 | D50 |
D75 | D65 |
D90 | D75 |
D110 | D100 |
정티(Equal Tee)
규격( 신 KS) | 규격(구 KS) |
D20 | D16 |
D25 | D20 |
D32 | D25 |
D40 | D30 |
D50 | D40 |
D63 | D50 |
D75 | D65 |
D90 | D75 |
D110 | D100 |
밸브소켓(Valve Socket)
규격( 신 KS) | 규격(구 KS) |
D20 | D16 |
D25 | D20 |
D32 | D25 |
D40 | D30 |
D50 | D40 |
D63 | D50 |
D75 | D65 |
D90 | |
D110 |
소켓플랜지(Socket Flange)
규격( 신 KS) | 규격(구 KS) |
D20 | D16 |
D25 | D20 |
D32 | D25 |
D40 | D30 |
D50 | D40 |
D63 | D50 |
D75 | D65 |